Изтегли PDF каталог на продукта
32.86 MB (Adobe reader)
20A(C)...X086
Поръчайте сега с 1 клик
Попълнете формата с Вашите имена и телефон за обратна връзка и ние ще Ви се обадим за потвърждение
Type | Displacement | Flow | Pressure | Max. Speed | Dimension | ||||||||
|
| @ 1500 rpm | @ max. rpm | Pnom | n | A | B | Inlet | Outlet | ||||
| cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | E | F | d | E | F | d |
20A(C)4.5X086 | 4.5 | 6.4 | 14.33 | 250 | 3500 | 39.8 | 78 | 40 | 15 | M6-6H | 35 | 15 | M6-6H |
20A(C)6.3X086 | 6.3 | 8.69 | 20.29 | 250 | 3500 | 41 | 81 | ||||||
20A(C)8.2X086 | 8.2 | 11.32 | 26.4 | 250 | 3500 | 43.1 | 83.9 | 20 | |||||
20A(C)10X086 | 10 | 13.95 | 32.55 | 250 | 3500 | 47.5 | 87 | ||||||
20A(C)11X086 | 11 | 15.76 | 36.78 | 250 | 3500 | 47.5 | 89 | ||||||
20A(C)12X086 | 12 | 16.92 | 39.48 | 250 | 3500 | 47.5 | 90.3 | ||||||
20A(C)14X086 | 14 | 19.95 | 46.55 | 250 | 3500 | 47.5 | 93.4 | ||||||
20A(C)15X086 | 15 |
Хидросистеми
Зъбни помпи
Хидравлични цилиндри
DC Мотори
Хидромотори