Изтегли PDF каталог на продукта
32.86 MB (Adobe reader)
20A(C)...X030
Поръчайте сега с 1 клик
Попълнете формата с Вашите имена и телефон за обратна връзка и ние ще Ви се обадим за потвърждение
Type | Displacement | Flow | Pressure | Max. Speed | Dimension | ||||
|
| @ 1500 rpm | @ max. rpm | Pnom | n | A | B | Inlet | Outlet |
| cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | M | M |
20A(C)4.5X030 | 4.5 | 6.14 | 14.33 | 250 | 3500 | 41.4 | 79.6 |
M20x1.5
|
|
20A(C)6.3X030 | 6.3 | 8.69 | 20.29 | 250 | 3500 | 42.6 | 82.6 | ||
20A(C)8.2X030 | 8.2 | 11.32 | 26.4 | 250 | 3500 | 44.7 | 85.5 | ||
20A(C)10X030 | 10 | 13.95 | 32.55 | 250 | 3500 | 49.1 | 88.6 | ||
20A(C)11X030 | 11 | 15.76 | 36.78 | 250 | 3500 | 49.1 | 90.7 | ||
20A(C)12X030 | 12 | 16.92 | 39.48 | 250 | 3500 | 49.1 | 91.9 | ||
20A(C)14X030 | 14 | 19.95 | 46.55 | 250 | 3500 | 49.1 | 95 | ||
20A(C)15X030 | 15 | 21.6 | 36 | 250 |
Хидросистеми
Зъбни помпи
Хидравлични цилиндри
DC Мотори
Хидромотори